|
|
| 體視顯微鏡 |
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品類別 > 體視顯微鏡 |
|
| |
M3662
日期:2016/12/12 14:43:47 人氣:5203
產(chǎn)品詳細信息:總放大倍數(shù)10倍,20倍,新的LED照明與設(shè)備。由已被內(nèi)置支架LED照明,有上的WD影響不大,它可以在視明視場觀察和工作。| 項目編號 | M3662 |
|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 新南威爾士州,為20pg |
|---|
| 價格(不含稅) | ¥123,000 |
|---|
[規(guī)格表]| 主體格式 | 雙目變焦 |
|---|
| 總放大倍數(shù)(視實際場) | 10X-20X 的放大倍率最低在最高放大倍率 (φ23mm以上φ11.5mm) |
|---|
| 目鏡 | DSW10x·10X的意見(23)號 |
|---|
| 物鏡 | 1X-2X(過濾器安裝直徑M49) |
|---|
| 鏡身體機能 | 45°傾斜角·360°旋轉(zhuǎn) |
|---|
| 屈光度調(diào)節(jié) | 屈光度可調(diào)(±7.2D) |
|---|
| 眼寬調(diào)整范圍 | 52毫米-75毫米 |
|---|
工作距離 從※距離工作主體的前端 | 82.5毫米 |
|---|
可觀察到的高度 ※觀測可以是工作的厚度 | 125毫米 |
|---|
| 聚焦調(diào)節(jié) | 主體上下移動式 |
|---|
| 舞臺板 | W208mm×D217mm丙烯酸樹脂(白色,黑色各1) |
|---|
| 落射照明 | LED照明 |
|---|
| 透過照明 | 無 |
|---|
基地 W×D※不包括電源線 | 220毫米×284毫米 |
|---|
| 體重 | 約5kg |
|---|
| 飾品 | 眼罩(二),防塵罩,張力控制引腳 |
|---|
[LED照明產(chǎn)品規(guī)格表]| LED細胞計數(shù) | 六十 |
|---|
| LED色溫 | 5500K±5% |
|---|
| 工作溫度 | 1℃?40℃ |
|---|
| 儲存溫度 | -10℃?+ 50℃ |
|---|
| 輸入額定電壓 | 100?240V 50 / 60Hz的 |
|---|
| 耗電量 | 5W(100V時) |
|---|
| 飾品 | 照明防護罩(雙方冰霜一邊霜) |
|---|
[可選配件]| 15X目鏡 | 15倍30倍 | | 20倍目鏡 | 20X-40X | | 0.75倍輔助鏡頭 | | 目鏡透鏡輔助透鏡的組合 | 5X-30倍 |
上一個:資料整理中...
|
|
 |
|